Application
Ébavurage, Finition, Mélange
Métal
Métaux ferreux et/ou non ferreux
Inox
Acier inoxydable, acier à haute résistance

Meuleuse de matrices

Tampon carré

Oxyde d'aluminium

  • Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité
  • Excellent pour l’ébavurage des tubes, l’estompage des rayons, le polissage des contours intérieurs, le polissage et la finition des configurations en cloche, des matrices de forge et des matrices Kirksite.
  • Coussin abrasif multi-couches - expose une nouvelle surface de coupe au fur et à mesure que chaque couche s'use
  • Meulage et polissage amortis et sans bavures pour des performances durables
  • Voir les accessoires pour les mandrins à coussinets carrés

Click the sections below to expand

Dia Thick Grit Mandrel Size Max RPM Qty PART #  
1-1/2" 1/2" 60 1/4-20" 23,000 (Recommended Range: 19,000-20,000) 50 48006 Buy Now
1-1/2" 1/2" 80 1/4-20" 23,000 (Recommended Range: 19,000-20,000) 50 48007 Buy Now
1-1/2" 1/2" 120 1/4-20" 23,000 (Recommended Range: 19,000-20,000) 50 48008 Buy Now
Dia Thick Grit Mandrel Size Max RPM Qty PART #  
2" 1/2" 60 1/4-20" 23,000 (Recommended Range: 19,000-20,000) 50 48016 Buy Now
2" 3/4" 60 1/4-20" 23,000 (Recommended Range: 19,000-20,000) 50 48021 Buy Now
2" 1/2" 80 1/4-20" 23,000 (Recommended Range: 19,000-20,000) 50 48017 Buy Now
2" 3/4" 80 1/4-20" 23,000 (Recommended Range: 19,000-20,000) 50 48022 Buy Now
2" 1/2" 120 1/4-20" 23,000 (Recommended Range: 19,000-20,000) 50 48018 Buy Now
2" 1/4" 60 8-32" 23,000 (Recommended Range: 19,000-20,000) 50 48011 Buy Now
2" 1/4" 80 8-32" 23,000 (Recommended Range: 19,000-20,000) 50 48012 Buy Now
Dia Thick Grit Mandrel Size Max RPM Qty PART #  
3" 1/4" 60 1/4-20" 14,000 (Recommended Range: 10,000-12,000) 50 48026 Buy Now
3" 1/2" 60 1/4-20" 14,000 (Recommended Range: 10,000-12,000) 50 48031 Buy Now
3" 1/4" 80 1/4-20" 14,000 (Recommended Range: 10,000-12,000) 50 48027 Buy Now
3" 1/2" 80 1/4-20" 14,000 (Recommended Range: 10,000-12,000) 50 48032 Buy Now
3" 1/4" 120 1/4-20" 14,000 (Recommended Range: 10,000-12,000) 50 48028 Buy Now
3" 1/2" 120 1/4-20" 14,000 (Recommended Range: 10,000-12,000) 50 48033 Buy Now
Go to Top