Application
Acabado de contornos, Acabado y mezcla, Desbarbado, Esmerilado y mezcla de soldaduras
Metal
Metales férricos y/o no férricos
Inoxidable
Acero inoxidable, acero de alta resistencia a la tracción, titanio

Amoladora angular

Tipo 27 (Plano)

Cubo 5/8-11

Sin contaminantes

Ovation® Cerámica

Disco de láminas de alta densidad - Tipo 27

  • El grano cerámico de primera calidad dura más que el circonio convencional en la mayoría de las aplicaciones
  • Corte más frío y acabados rápidos y uniformes
  • Los discos de láminas de alta densidad contienen aproximadamente un 40% más de material que los discos de láminas convencionales de densidad normal
  • Libre de contaminantes (Fe + Cl + S < 0,1%)
  • Tipo 27
  • Los discos de láminas se fabrican superponiendo láminas abrasivas revestidas para que se desgasten y dejen al descubierto un grano nuevo y afilado
  • Los discos de láminas aumentan la productividad y reducen los costes totales de desbaste y acabado al desbastar, mezclar y acabar en 1 paso
  • Los soportes de fibra de vidrio se desgastan uniformemente con el paño abrasivo y no se astillan ni manchan la pieza de trabajo
  • Los discos de láminas con soporte de fibra de vidrio están diseñados para un funcionamiento más ligero y silencioso

Click the sections below to expand

Type Dia Arbor Grit Max RPM Qty PART #  
Type 27 4-1/2" 36 13300 10 78320 Buy Now
Type 27 4-1/2" 5/8"-11 40 13300 10 78321 Buy Now
Type 27 4-1/2" 5/8"-11 60 13300 10 78322 Buy Now
Type 27 4-1/2" 5/8"-11 80 13300 10 78323 Buy Now
Type 27 5" 5/8"-11 36 12200 10 78327 Buy Now
Type 27 5" 5/8"-11 40 12200 10 78328 Buy Now
Type 27 5" 5/8"-11 60 12200 10 78329 Buy Now
Type 27 5" 5/8"-11 80 12200 10 78330 Buy Now
Type 27 6" 5/8"-11 36 10200 10 78333 Buy Now
Type 27 6" 5/8"-11 40 10200 10 78334 Buy Now
Type 27 6" 5/8"-11 60 10200 10 78335 Buy Now
Type Dia Arbor Grit Max RPM Qty PART #  
Type 27 4-1/2" 7/8" 36 13300 10 78260 Buy Now
Type 27 4-1/2" 7/8" 40 13300 10 78261 Buy Now
Type 27 4-1/2" 7/8" 60 13300 10 78262 Buy Now
Type 27 4-1/2" 7/8" 80 13300 10 78263 Buy Now
Type 27 5" 7/8" 36 12200 10 78267 Buy Now
Type 27 5" 7/8" 40 12200 10 78268 Buy Now
Type 27 5" 7/8" 60 12200 10 78269 Buy Now
Type 27 5" 7/8" 80 12200 10 78270 Buy Now
Type 27 6" 7/8" 36 10200 10 78273 Buy Now
Type 27 6" 1/2" 40 10200 10 78274 Buy Now
Type 27 6" 7/8" 60 10200 10 78275 Buy Now
Go to Top