Application
Acabado de contornos, Acabado y mezcla, Desbarbado, Esmerilado y mezcla de soldaduras
Metal
Metales férricos y/o no férricos
Inoxidable
Acero inoxidable, acero de alta resistencia a la tracción, titanio
Aluminio
Metales no férricos (aluminio, cobre, latón, etc.)

Amoladora angular

Tipo 29 (Cónico)

Cubo 5/8-11

Sin contaminantes

Encore – Tipo 29

Disco de láminas de densidad regular

  • El duro grano de circonio proporciona un lijado rápido y un acabado fiable
  • Soporte de algodón duradero para una larga vida útil
  • Valor y rendimiento excepcionales
  • Libre de contaminantes (Fe + Cl + S < 0,1%)
  • Tipo 29
  • Los discos de láminas se fabrican superponiendo láminas abrasivas revestidas para que se desgasten y dejen al descubierto un grano nuevo y afilado
  • Los discos de láminas aumentan la productividad y reducen los costes totales de desbaste y acabado al desbastar, mezclar y acabar en 1 paso
  • Los soportes de fibra de vidrio se desgastan uniformemente con el paño abrasivo y no se astillan ni manchan la pieza de trabajo
  • Los discos de láminas con soporte de fibra de vidrio están diseñados para un funcionamiento más ligero y silencioso
  • Encore también está disponible en forma de Tipo 27

Click the sections below to expand

Type Dia Arbor Grit Max RPM Qty PART #  
Type 29 4-1/2" 36 13300 10 79115 Buy Now
Type 29 4-1/2" 5/8"-11 40 13300 10 79116 Buy Now
Type 29 4-1/2" 5/8"-11 60 13300 10 79118 Buy Now
Type 29 4-1/2" 5/8"-11 80 13300 10 79119 Buy Now
Type 29 4-1/2" 5/8"-11 120 13300 10 79211 Buy Now
Type 29 6" 5/8"-11 36 10200 10 71255 Buy Now
Type 29 6" 5/8"-11 40 10200 10 71256 Buy Now
Type 29 6" 5/8"-11 60 10200 10 71258 Buy Now
Type 29 6" 5/8"-11 80 10200 10 71259 Buy Now
Type 29 6" 5/8"-11 120 10200 10 71261 Buy Now
Type 29 7" 5/8"-11 36 8500 10 71275 Buy Now
Type 29 7" 5/8"-11 40 8500 10 71276 Buy Now
Type 29 7" 5/8"-11 60 8500 10 71278 Buy Now
Type 29 7" 5/8"-11 80 8500 10 71279 Buy Now
Type 29 7" 5/8"-11 120 8500 10 71281 Buy Now
Type Dia Arbor Grit Max RPM Qty PART #  
Type 29 4-1/2" 7/8" 36 13300 10 79105 Buy Now
Type 29 4-1/2" 7/8" 40 13300 10 79106 Buy Now
Type 29 4-1/2" 7/8" 60 13300 10 79108 Buy Now
Type 29 4-1/2" 7/8" 80 13300 10 79109 Buy Now
Type 29 4-1/2" 7/8" 120 13300 10 79111 Buy Now
Type 29 5" 7/8" 36 12200 10 79125 Buy Now
Type 29 5" 7/8" 40 12200 10 79126 Buy Now
Type 29 5" 7/8" 60 12200 10 79128 Buy Now
Type 29 5" 7/8" 80 12200 10 79129 Buy Now
Type 29 5" 7/8" 120 12200 10 79131 Buy Now
Type 29 6" 7/8" 36 10200 10 71245 Buy Now
Type 29 6" 7/8" 40 10200 10 71246 Buy Now
Type 29 6" 7/8" 60 10200 10 71248 Buy Now
Type 29 6" 7/8" 80 10200 10 71249 Buy Now
Type 29 6" 7/8" 120 10200 10 71251 Buy Now
Type 29 7" 7/8" 36 8500 10 71265 Buy Now
Type 29 7" 7/8" 40 8500 10 71266 Buy Now
Type 29 7" 7/8" 60 8500 10 71268 Buy Now
Type 29 7" 7/8" 80 8500 10 71269 Buy Now
Type 29 7" 7/8" 120 8500 10 71271 Buy Now
Go to Top